– Octopus – C804 là sản phẩm vữa chít mạch cao cấp gốc xi măng, có thành phần gồm: xi măng, cốt liệu mịn và các loại polymer biến tính.
– Octopus – C804 có thể được trộn thêm bột màu, loại bột màu này rất bền và không bị ảnh hưởng dưới tác động của ánh sáng.
– Octopus – C804 không chứa các thành phần làm ảnh hưởng đến bề mặt của gạch và đá ốp lát trong suốt quá trình thi công.
– Khi trộn Octopus – C804 với nước, được vữa chít mạch dẻo, mịn, bóng, độ bám dính cao, dễ dàng thi công bằng bay và dễ vệ sinh.
– Octopus – C804 khi đóng rắn không bị co ngót và có khả năng chịu tác động cơ học rất tốt, đồng thời có bề mặt nhẵn mịn & khả năng chống thấm tốt.
– Octopus – C804 có nhiều màu sắc phong phú ( xem bảng mã màu chi tiết)
– Octopus – C804 có khả năng chống ăn mòn axit rất tốt
Thông số kỹ thuật
Octopus – C804 đạt các tiêu chuẩn ISO 13007-3 & TCVN 7899-4: 2008
| ĐẶC TÍNH | ||
| Dạng sản phẩm | Bột mịn | |
| Màu sắc | Xem bảng màu (hoặc tùy biến theo yêu cầu) | |
| Hàm lượng chất rắn khô | 100% | |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Tỷ lệ trộn nước | Trộn Octopus – C804 với 32 ~ 34% nước sạch tính theo trọng lượng | |
| Dạng hỗn hợp sau trộn | Sệt dẻo | |
| Thời gian sử dụng sau khi trộn | Khoảng 120 phút | |
| Nhiệt độ thi công | Từ 5 ~ 35 độ C | |
| Thời gian cho phép chít mạch sau khi ốp lát | 6 – 8 tiếng với tường & 24 tiếng với sàn | |
| Thời gian chờ để vệ sinh bề mặt | Ngay sau khi vữa bắt đầu đóng rắn | |
| Thời gian cho phép lưu thông nhẹ | Sau 24 tiếng | |
| Thời gian cho phép sử dụng | Sau 7 ngày | |
| CHỈ TIÊU KỸ THUẬT | ||
| Cường độ chịu uốn sau 28 ngày | 3.1 N/mm2 | |
| Cường độ chịu nén sau 28 ngày | 12.3 N/mm2 | |
| Độ chịu mài mòn | 481 mm3 | |
| Độ co ngót | 2.4 mm/m | |
| Độ hút nước sau 30 phút | 1.5 g | |
| Độ hút nước sau 240 phút | 2.1 g | |
| Khả năng chống ăn mòn axit | Rất tốt | |
| Khả năng chống ẩm | Rất tốt | |
| Khẳng năng chống lão hóa | Rất tốt | |
| Khả năng chống dung môi, dầu và kiểm | Rất tốt | |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.